No | Nama Dosen | Judul Penelitian | Tahun Penelitian | ||
TS-2 | TS-1 | TS | |||
1 | drg.Rika Mayasari Alamsyah, M.Kes | Efek Mengkonsumsi Dairy Product Terhadap Peningkatan Ph Saliva, Laju Alir Saliva Dan Ion Kalsium Saliva | 2018 | ||
2 | drg. Hilda Fitria Lubis, Sp.Ort(K) | Hubungan Lebar Saluran Perna- fasan Atas dan Posisi Tulang Hyoid pada Maloklusi Skeletal dengan Pola Pertumbuhan Normal | 2018 | ||
3 | drg.Gema Nazri Yanti, M.Kes | Efektivitas Berkumur Teh Hitam Dibandingkan dengan Teh Hijau Terhadap Penurunan Bakteri Streptococcus Mutans | 2018 | ||
4 | drg. Erliera, Sp.Ort(K) | Aktivitas Sel Osteoclast dan Osteoblas Pergerakan Gigi Pada Guinea Pig | 2018 | ||
5 | drg. Hilda Fitria Lubis, Sp.Ort(K) | Hubungan Menyusui dari Puting Ibu dan Botol Terhadap Hubungan Molar Sulung Pada Usia 3-5 Tahun | 2018 | ||
6 | Dr. drg .Trelia Boel, M.Kes., Sp.RKG (K) | Perkiraan Usia Menggunakan Metode Schour Massler | 2018 | ||
7 | Prof. drg. Trimurni Abidin, M.Kes., Sp.KG(K) | Pengaruh Penambahan Ekstrak Cassava Terhadap Elemen Mineral dan Morfologi Enamel Setelah Aplikasi Bahan Bleaching Hidrogen Peroksida 10% dan 35% | 2018 | ||
8 | drg. Irma Ervina, Sp.Perio(K) | Hubungan antara Polimorfisme Gen Reseptor Vi-amin D Fok I terhadap Keren- tanan Terjadinya Periodontitis Kronis | 2018 | ||
9 | drg. Ika Andryas, M.Sc | Pengaruh Teknik Langsung dan Tidak Langsung Pembuatan Mahkota Sementara Resin Komposit Dan Resin Akrilik Swapolimerisasi Terhadap Ketepatan Marginal | 2018 | ||
10 | drg. Mimi Marina Lubis, Sp.Ort(K) | Hubungan Tingkat Maturitas Vertebra Servikalis dengan Panjang Mandibula | 2018 | ||
11 | drg. Hendry Rusdy, Sp., BM, M.Kes | Perbedaan Alkohol 70% Dan Glutaraldehid 2% Terhadap Jumlah Koloni Bakteri Pada Dental Chair Unit Di Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial FKG USU | 2018 | ||
12 | Dr. drg. Ameta Primasari M.DSc., M.Kes., Sp.PMM |
Perbedaan Kecepatan Penyembuhan Setelah Pemberian Ekstrak Sereh (Cymbopogon Ciratus) Pada Mukosa Oral Bagian Bukal Dan Labial | 2018 | ||
13 | drg. Hendry Rusdy, Sp., BM, M.Kes | Efektifitas Ekstrak Etanol Daun Pugun Tanoh (Curanga Fel-Terrae Merr) Pada Pasien Pasca Pencabutan Gigi Sebagai Antiinflamasi di Rsgmp Fkg Usu | 2018 | ||
14 | drg. Rahmi Syaflida, Sp.BM | Efektivitas Daya Antibakteri (Daya Hambat) Dari Ekstrak Jintan Hitam (Nigella Sativa) Dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri Stafilokokus Aureus Isolat Pus Infeksi Odontogenik | 2018 | ||
15 | drg. Dennis, MDSc., Sp.KG(K) | Evaluasi Ekstrak Biji Anggur Sebagai Crosslinker terhadap Kestabilan Kolagen Dentin Pada Sistem Adhesif Total- Etch | 2018 | ||
16 | drg. Hilda Fitria Lubis, Sp.Ort(K) | Perbedaan Leeway Space terhadap Anak yang Menyusu Asi dari Puting Ibu dan Botol Susu | 2018 | ||
17 | drg. Hilda Fitria Lubis, Sp.Ort(K) | Pelepasan Ion Nikel pada Kawat Ortodonti Stainless Steel Setelah Direndam Dalam Pasta Gigi Deterjen dan Non- Deterjen |
2018 |